Betoniarka wolnospadowa BWA-80/230V posiadająca pojemność roboczą 80 litrów, a 130 litrów pojemność całkowitą, jest dedykowana klientom indywidualnym oraz firmom do drobnych prac remontowo-budowlanych. W porównaniu do swojego lżejszego odpowiednika (BWJ-130) betoniarka BWA-80 posiada wzmocnioną – bardziej wytrzymałą konstrukcje dzięki czemu zyskuje również stabilność. Niska waga 100kg i małe rozmiary sprawiają, że jej transport, oraz późniejsze przechowywanie jest zadaniem na które poświęcisz mało uwagi.
Dane techniczne:
| Typ | BWA-80 | j.m. |
| – wysokość (H), | 1370 | mm |
| – szerokość (S), | 670 | mm |
| – długość min (D1) | 1400 | mm |
| – długość max (D2) | 1900 | mm |
| Wysokość załadunku | 1050 | mm |
| Wysokość wyładunku | 550 | mm |
| Pojemność całkowita | 130 | dm3 |
| Pojemność robocza | 80 | dm3 |
| Średnica zewnętrzna bębna | 600 | mm |
| Średnica otworu zasyp. | 350 | mm |
| Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
| Wydajność | 1 | m3/h |
| Masa własna | 100 | kg |
| Silnik elektryczny: | ||
| – typ | Sg804S | |
| – moc | 1,1 | kW |
| – obroty | 1415 | obr/min |
| – napięcie | 230 | V |
| Długość przewodu elektr.: | ||
| – od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
| – od włącznika do wtyki: | 1 | m |




