Betoniarka wolnospadowa BWA-150/400V 3M napędzana przez polski silnik Besel na wysokie napięcie przeznaczona jest dla firm budowlanych, które zawsze na placu budowy posiadają złącze elektryczne 400 Volt. Jedyną różnicą w stosunku do betoniarki BWA-150/230 jest rodzaj zastosowanego silnika (do docelowego napięcia elektrycznego).
Dane techniczne:
| Typ | BWA-150 | j.m. |
| – wysokość (H), | 1500 | mm |
| – szerokość (S), | 1150 | mm |
| – długość min (D1) | 1650 | mm |
| – długość max (D2) | 2200 | mm |
| Wysokość załadunku | 1100 | mm |
| Wysokość wyładunku | 520 | mm |
| Pojemność całkowita | 260 | dm3 |
| Pojemność robocza | 150 | dm3 |
| Średnica zewnętrzna bębna | 770 | mm |
| Średnica otworu zasyp. | 390 | mm |
| Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
| Wydajność | 2,4 | m3/h |
| Masa własna | 185 | kg |
| Silnik elektryczny: | ||
| – typ | Sg904S | |
| – moc | 1,5 | kW |
| – obroty | 1415 | obr/min |
| – napięcie | 400 | V |
| Długość przewodu elektr.: | ||
| – od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
| – od włącznika do wtyki: | 1 | m |




